Introducción a la producción
(1) Impresionante alta resolución para detalles finos
(2) Diseño modular para una amplia gama de aplicaciones mediante múltiples modos de escaneo y alineaciones de datos
(3) Menos limitaciones de los objetos de escaneo
(4) Velocidad de escaneo rápida y transmisión de datos
(5) Alta precisión para modelado 3D de alta calidad
(6) Lleve el escáner 3D portátil a donde quiera que vaya


parámetro técnico
modelo | Freescan x7 |
rango de escaneo | 480.000 puntos por segundo |
área de escaneo | 300x275 mm |
resolución | 0,050 mm |
fuente de luz | Rayo láser de 14 líneas 1 rayo láser |
categoría láser | Clase Ⅱ (seguro para los ojos) |
precisión volumétrica | 0.020+0.060 mm / m |
| precisión | 0,03 mm |
| profundidad de campo | 250 mm |
| dimensión | 130x90x310mm |
| temperatura de trabajo | -10-40℃ |
| modo de transmisión | USB3.0 |
| Formato de fecha de salida | stl, obj, fbx, ma, asc, ply, dae, etc., y compatible con el software 3d convencional |


muestras


Acerca de la compañía


Etiqueta: escáner 3d industrial de metal, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio, venta al por mayor, a la venta



